उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | OEM |
प्रमाणन: | CE/ISO9001/ROHS |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग |
प्रसव के समय: | 10-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 3000 सेट |
सामग्री: | 100% पॉलिएस्टर | पैकेज: | 150 पीसी / बैग, 10बैग / सीटीएन, कस्टूमर द्वारा भी कर सकते हैं |
---|---|---|---|
आकार: | 4 '' 6 '' 9 '' | रंग: | सफेद |
कक्षा: | 10-1000 | प्रयोग: | साफ कमरा |
हाई लाइट: | क्लास 1000 लिंट फ्री वाइप्स क्लिन रूम,सॉफ्टनेस क्लास 100 क्लीनरूम वाइप्स,माइक्रोफाइबर लिंट फ्री क्लीनिंग क्लॉथ |
सॉफ्टनेस क्लास 1000 माइक्रोफाइबर लिंट फ्री क्लीनिंग क्लॉथ
उत्पाद वर्णन:
1. पूरी प्रक्रिया कड़े गुणवत्ता नियंत्रण में है।
2. वाइपर की सामग्री 100% पॉलिएस्टर लंबे फाइबर हैं।
3. उच्च अवशोषण, उच्च घर्षण प्रतिरोध, कोमलता के साथ।
4. सिंगल लेयर और लो लिंट क्लीनरूम वाइपर।
5. पिछले या अल्ट्रासोनिक द्वारा कट और सील, धोया और सूखे।
6. गीले वातावरण में पोंछने के लिए उच्च दक्षता।
7. पोर्टेबल और सुविधाजनक पॉप-अप पैकिंग।
विशिष्टता:
सामग्री: 100% माइक्रोफाइबर
वजन: 160: 5g / मी2
आकार: 4 '' x 4 ", 6 '' x 6", 9 '' x 9 ", 12 '' x12"
पैकेज विधि: 150pcs / बैग, 10 बैग / बॉक्स
आवेदन
1. अर्धचालक उत्पादन लाइन, चिप्स, माइक्रोप्रोसेसर ect के।
2. अर्धचालक कोडांतरण रेखा।
3. डिस्क चालक, मिश्रित सामग्री
4. एलसीडी नापसंद उत्पादों
5. श्रीमती उत्पादन लाइन।
6. परिशुद्धता उपकरण
7. ऑप्टिकल उत्पाद
8. विमानन उद्योग
9. पीसीबी उत्पादों
10. चिकित्सा सुविधाएं
11. प्रयोगशाला
12. Cleanroom और उत्पादन लाइन, उपकरण
अन्य प्रकार के माइक्रोफ़ाइबर सफ़ाईरूम वाइपर
विशिष्टता | |||||
उत्पाद का नाम | मूल वजन | मोटाई | काटने की विधि | आकार (इंच) | पैकेजिंग |
|
165 ± 5G / एम 2 | 0.35 ± 0.03 mm | कोल्ड कट, लेजर, अल्ट्रासोनिक | 9,6,4 | 100 पीसी / बैग, या अनुकूलन |
180 ± 5G / एम 2 | 0.42 ± 0.03 mm | कोल्ड कट, लेजर, अल्ट्रासोनिक | 9,6,4 | 100 पीसी / बैग, या अनुकूलन | |
200 ± 5G / एम 2 | 0.44 ± 0.03 mm | कोल्ड कट, लेजर, अल्ट्रासोनिक | 9,6,4 | 100 पीसी / बैग, या अनुकूलन | |
220 ± 5G / एम 2 | 0.42 ± 0.03 mm | कोल्ड कट, लेजर, अल्ट्रासोनिक | 9,6,4 | 100 पीसी / बैग, या अनुकूलन | |
95 जी ± 5 जी / एम 2 | 0.16 ± 0.03 mm | कोल्ड कट, लेजर, अल्ट्रासोनिक | 9,6,4 | 150 पीसी / बैग, या अनुकूलन | |
95/5 ग्राम / एम 2 | 0.21 ± 0.03 mm | कोल्ड कट, लेजर, अल्ट्रासोनिक | 9,6,4 | 150 पीसी / बैग, या अनुकूलन |
चित्रों
100 कक्षा 32 नलिका वायु प्रवाह Cleanroom शावर
एच 14 हेपा फ़िल्टर सॉफ्टवॉल क्लीन रूम
1900x850x1480mm स्टेनलेस स्टील 3 व्यक्ति Cleanroom कार्यक्षेत्र
| साइटमैप