उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | OEM |
प्रमाणन: | CE/ISO9001/ROHS |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | पॉलीवुड पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 200 सेट |
नाम: | जैविक सुरक्षा कैबिनेट | बाहरी आकार (एल * डब्ल्यू * एच): | 1100X750X2250mm |
---|---|---|---|
आंतरिक आकार (एल * डब्ल्यू * एच): | 940X600X660mm | वायु प्रवाह प्रणाली: | 70% एयर री-सर्कुलेशन, 30% एयर निकास |
शुद्धिकरण रैंक: | HEPA ISO5(Class 100); HEPA ISO5 (कक्षा 100); ULPA ISO4(Class 10) ULPA ISO4 ( | सामग्री: | Work zone: stainless steel 304; कार्य क्षेत्र: स्टेनलेस स्टील 304; Cabinet: cold ro |
प्रमुखता देना: | कार्यक्षेत्र लामिना Airflow कार्यक्षेत्र,जैविक लामिना वायु प्रवाह कैबिनेट,फ्लोरोसेंट लैंप Laminar फ्लो क्लीन बेंच |
प्रतिदीप्त लैम्प वर्टिकल बायोलॉजिकल लामिनर एयर फ्लो कैबिनेट
परिचय :
जैविक सुरक्षा कैबिनेट एक प्रकार का सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग व्यापक रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षण, नैदानिक निरीक्षण और माइक्रोबायोलॉजी, बायोमेडिसिन, आनुवंशिक पुनर्संयोजन, पशु प्रयोग, जैविक उत्पादों, आदि के उत्पादन में किया जाता है।यह प्रयोगशाला जैव सुरक्षा में प्रथम-स्तरीय सुरक्षात्मक बाधा भी है।बुनियादी सुरक्षा उपकरणों के रूप में, जैव सुरक्षा कैबिनेट एक जैव सुरक्षा प्रयोगशाला प्राथमिक अलगाव सुरक्षा संरक्षण उपकरण जैव सुरक्षा कैबिनेट है।संक्रामक पदार्थों से जुड़े सभी ऑपरेशनों को जैव सुरक्षा कैबिनेट में किया जाना चाहिए।जैव सुरक्षा प्रयोगशालाओं (प्रकार ए 2 और बी 2) ए 2 प्रकार के जैव सुरक्षा कैबिनेट वायु परिसंचरण के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला बायोसैफिली कैबिनेट: 70% पुन: संचलन, 30% निकास, निकास प्रणाली को कमरे में छुट्टी दी जा सकती है या एक स्थानीय निकास हुड सेट कर सकते हैं, 70% उपयोग के बाद हवा को पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, हवा का 30% घर के अंदर पारित किया जा सकता है या निकास प्रणाली से जुड़ सकता है।ए 2 बायोसैफिली कैबिनेट के प्रकार में कोई बाहरी प्रशंसक नहीं है।
आवेदन:
जैविक सुरक्षा कैबिनेट | |||
बाहरी आकार (एल * डब्ल्यू * एच) मिमी | 1100X750X2250 | 1300X750X2250 | 1500X750X2250 |
आंतरिक आकार (L * डब्ल्यू * एच) मिमी |
940X600X660 | 1150X600X660 | 1350X600X660 |
शुद्धिकरण रैंक | HEPA ISO5 (कक्षा 100);ULPA ISO4 (कक्षा 10) | ||
सामग्री | कार्य क्षेत्र: स्टेनलेस स्टील 304;कैबिनेट: एंटी-बैक्टीरिया पाउडर कोटिंग के साथ कोल्ड रोल्ड स्टील | ||
वायु प्रवाह प्रणाली | 70% एयर री-सर्कुलेशन, 30% एयर निकास | ||
अधिकतम उद्घाटन (मिमी) | 420 | 420 | 400 |
हेपा फिल्टर | दो सेट 99.999% दक्षता @ 0.3um फ़िल्टर जीवन सूचक | ||
नियंत्रण प्रणाली | माइक्रोप्रोसेसर, एलसीडी डिस्प्ले, निकास फिल्टर और डाउन फिल्टर दबाव, आर्द्रता और तापमान, सिस्टम काम करने का समय | ||
नल टोटी | पानी का नल या गैस का नल चुनाव के लिए: 1 सेट | ||
शोर | EN1249 <58dB / NSF49 <61dB | ||
फ्लोरोसेंट लैंप | 21W | 21W | 28W |
पनरोक सॉकेट | दो सेट पूरी तरह से उपभोग: <500W | ||
काम की सतह की ऊँचाई | 750mm | ||
रोशनी | > 1000lux | ||
कास्टर | फुटमास्टर ढलाईकार | ||
मानक गौण | बेस स्टैंड, रिमोट कंट्रोल, फुट स्विच, ड्रेन वैल्यू, (एग्जॉस्ट ब्लोअर एग्जॉस्ट डक्ट) केवल बी 2 के लिए | ||
बिजली की आपूर्ति | AC220V + _ 10% 50 / 60HZ 110V + _ 10% 60HZ | ||
सेवन | 760W | 800W | 900W |
100 कक्षा 32 नलिका वायु प्रवाह Cleanroom शावर
एच 14 हेपा फ़िल्टर सॉफ्टवॉल क्लीन रूम
1900x850x1480mm स्टेनलेस स्टील 3 व्यक्ति Cleanroom कार्यक्षेत्र
| साइटमैप