उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | OEM |
प्रमाणन: | CE/ISO9001/ROHS |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
मूल्य: | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | पॉलीवुड पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7 - 10 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 200 सेट |
नाम: | कार्यक्षेत्र Cleanroom कार्यक्षेत्र | बाहरी आकार (W * D * H): | 1000X700X1800mm |
---|---|---|---|
कार्य क्षेत्र (W * D * H): | 900X650X600mm | शुद्धिकरण रैंक: | कक्षा 100 |
वायु की गति: | 0.3 - 0.6 मीटर / एस (एडजस्टेबल) | शोर: | <65 डीबी |
हाई लाइट: | वर्टिकल क्लीनरूम वर्कबेन्च,एडजस्टेबल लामिनर एयर फ्लो कैबिनेट,इजी ऑपरेशन लैमिनर फ्लो क्लीन बेंच |
वर्टिकल लामिनर एयर फ्लो क्लीन कैबिनेट | |||
नमूना | केईएल - वीसीबी 1 | केईएल - वीसीबी 2 | केईएल - वीसीबी 3 |
बाहरी आकार (डब्ल्यू * डी * एच) मिमी |
1000X700X1800 | 1200X700X1800 | 1500X700X1800 |
कार्य क्षेत्र (डब्ल्यू * डी * एच) मिमी |
900X650X600 | 1100X650X600 | 1400X650X600 |
शुद्धिकरण रैंक | कक्षा 100 (FS209E) | ||
रेटिंग एयर फ्लो | 950 एम 3 / एच | 1100 एम 3 / एच | 1400m3 / एच |
निर्माण |
|
||
निस्पंदन दक्षता | 99.99% से अधिक @ 0.3um H13 - H14 | ||
वायु की गति | 0.3 - 0.6 मी / से (तीन स्तर समायोज्य हैं) | ||
निपीडमान | अमेरिकन डायर प्रेशर वॉच 1 पीसी | ||
फ्लोरोसेंट लैंप | 20 डब्ल्यू * 1 पीसी | 30 डब्ल्यू * 1 पीसी | 40 डब्ल्यू * 1 पीसी |
यूवी प्रकाश | 1 टुकड़ा | ||
रोशनी | > 400LUX | ||
ब्लोअर | 280W | 405W | 490W |
शोर | <65 डीबी | ||
बिजली की आपूर्ति | 220V - 240V 50 / 60HZ |
100 कक्षा 32 नलिका वायु प्रवाह Cleanroom शावर
एच 14 हेपा फ़िल्टर सॉफ्टवॉल क्लीन रूम
1900x850x1480mm स्टेनलेस स्टील 3 व्यक्ति Cleanroom कार्यक्षेत्र
| साइटमैप