| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | CE/ISO9001/ROHS |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 3000 सेट |
| सामग्री: | पॉलिएस्टर 75%, 25% नायलॉन | कीवर्ड: | सफाई पोंछे |
|---|---|---|---|
| अवशोषण: | 0.24s / 380 मिलीलीटर / M2 | काट रहा है: | लेजर द्वारा काटना |
| मोटाई: | 0.35mm | वजन: | 160gsm +/- 3GSM |
| हाई लाइट: | 160gsm एक प्रकार का वृक्ष मुक्त पोंछे साफ कमरे,Microfiber पॉलिएस्टर Cleanroom पोंछे,160gsm एक प्रकार का वृक्ष मुक्त पॉलिएस्टर पोंछे |
||
160 ग्राम लेजर कट माइक्रोफाइबर पॉलिएस्टर क्लींजर वाइप्स
उत्पाद वर्णन:
एलसीडी, सेमी-कंडक्टर, चिकित्सा उपकरण के लिए उत्कृष्ट सामान्य उद्देश्य क्लीन रूम वाइपर
माइक्रोफ़ाइबर वाइपर इंटरलॉक और डबल-नाइट पैटरन में 100% माइक्रोडिएनियर कंटीन्यूअस फिलामेंट से बना होता है। फाइबर और कणों के रिलीज को रोकने के लिए, वाइपर के किनारों को विशेष तकनीक द्वारा सील कर दिया जाता है।
| उत्पाद का नाम | माइक्रोफाइबर क्लीनरूम वाइपर |
| वजन | 160gsm +/- 3GSM |
| अत्याधुनिक | लेजर / अल्ट्रासोनिक कटिंग |
| सामग्री | 30% चिनलॉन + 70% पॉलिएस्टर |
| बुनाई की विधि | सीधी रेखा डबल बुना हुआ |
| कक्षा | 1000-1010 |
| पैकेज तरीका है | शून्य स्थान |
| आकार | 12 "* 12", 9 "* 9", 6 "* 6", 4 "* 4" |
विशेषताएं:
हमारा चयन क्यों
1) विनिर्माण और cleanroom उत्पादों की बिक्री में समृद्ध निर्यात का अनुभव है।
2) गुणवत्ता: सख्त गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बेहतर गुणवत्ता।
3) डिलिवरी समय: सभी भुगतान प्राप्त करने के बाद 2-7 दिनों का है।
4) 24H x 7D उत्कृष्ट सेवा दल, OEM और ODM उपलब्ध है।
5) छोटे आदेश स्वीकार्य है
![]()
![]()
100 कक्षा 32 नलिका वायु प्रवाह Cleanroom शावर
एच 14 हेपा फ़िल्टर सॉफ्टवॉल क्लीन रूम
1900x850x1480mm स्टेनलेस स्टील 3 व्यक्ति Cleanroom कार्यक्षेत्र
| साइटमैप