उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | OEM |
प्रमाणन: | CE/ISO9001/ROHS |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
मूल्य: | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | पॉलीवुड पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 200 सेट |
फ्रेम सामग्री: | SUS एल्यूमीनियम / स्टेनलेस स्टील | प्रकाश: | नेतृत्व में प्रकाश |
---|---|---|---|
स्वच्छता: | क्लास 100/1000/10000 से | विशिष्टता: | अनुकूलित करें |
परिवहन पैकेज: | लकड़ी के मामले का निर्यात करें | नाम: | पोर्टेबल साफ कमरा |
हाई लाइट: | क्लास 1000 सॉफ्टवॉल क्लीन रूम,डस्टप्रूफ पोर्टेबल क्लीन रूम,मोबाइल लामिनर फ्लो बूथ |
मोबाइल क्लास 1000 डस्टप्रूफ सॉफ्टवॉल क्लीन रूम
उत्पाद वर्णन
स्वच्छ बूथ हवा, बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक वायु प्रदूषकों, और इनडोर तापमान, स्वच्छता, आंतरिक दबाव, वायु वेग और वायु वितरण, शोर, कंपन और प्रकाश व्यवस्था के दायरे में कणों को बाहर करने के लिए एक विशेष डिज़ाइन किया गया कमरा है। एक निश्चित मांग के।यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहरी हवा की स्थिति कैसे बदलती है, इसकी इनडोर सभी सफाई, तापमान और आर्द्रता और दबाव प्रदर्शन विशेषता की मूल सेट आवश्यकताओं को बनाए रख सकते हैं।
मुख्य विशेषताएं
(1) विधानसभा संरचना डिजाइन, आसान स्थापना और आसानी से चले गए;
(2) दिशात्मक पहियों को स्थापित किया जा सकता है, छोटे भवन और उच्च स्वच्छता क्षेत्र के लिए उपयुक्त;
(3) मॉड्यूलर डिजाइन: कई वर्ग मीटर जितना छोटा हो सकता है और सैकड़ों वर्ग मीटर जितना बड़ा हो सकता है;
(4) यह बड़ा उपयोगी और प्रभावी क्षेत्र है, जबकि पारंपरिक साफ कमरे की तुलना में, इसमें कम निवेश, उच्च रिटर्न और स्थिर जैसी सुविधा है;
(5) अनुकूलित डिजाइन का स्वागत है;
पैरामीटर
बाहरी आकार (डब्ल्यू * डी * एच) मिमी | 1500 * 2000 * 2500 | 2000 * 3000 * 2500 | 3000 * 4000 * 2500 | 5000 * 5000 * 2500 |
HEPA फिल्टर | 0.3 उम पर 99.999% दक्षता | |||
सेवन | 500W | 800W | 1000 वाट | 1600W |
वजन | 350 किलो | 420kg | 570kg | 820kg |
एफएफयू न। | 4 पीस | 6 पीसी | 12 पीसी | 25 पीसी |
स्वच्छ स्तर | आईएसओ 5 (कक्षा 100), कक्षा ए | |||
नियंत्रण प्रणाली | माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रण प्रणाली | |||
आयताकार ट्यूब सामग्री | स्टेनलेस स्टील / एल्यूमीनियम / पेंटिंग स्टील शीट | |||
दीवार सामग्री | एंटी-स्टैटिक डस्टप्रूफ पर्दा | |||
ब्लोअर | अंतर्निहित केन्द्रापसारक धौंकनी;समायोज्य गति | |||
यूवी लैंप | यूवी टाइमर के साथ 253.7nm का उत्सर्जन | |||
हवा का वेग | 0.1 ~ 0.6m / s, औसत 0.45 मी। / से | |||
शोर | ≤58db | |||
बिजली की आपूर्ति | 110 / 220V±10%, 50 / 60HZ | |||
स्वच्छ स्तर, आकार या सामग्री के लिए अनुकूलित डिजाइन उपलब्ध है |
प्रदर्शन
100 कक्षा 32 नलिका वायु प्रवाह Cleanroom शावर
एच 14 हेपा फ़िल्टर सॉफ्टवॉल क्लीन रूम
1900x850x1480mm स्टेनलेस स्टील 3 व्यक्ति Cleanroom कार्यक्षेत्र
| साइटमैप