| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | CE/ISO9001/ROHS |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 3000 सेट |
| सुरक्षा के उपाय: | हाँ | रंग: | काला या सफेद |
|---|---|---|---|
| ESD: | हाँ | बाहरी सोल: | पु (सफेद और काले उपलब्ध) |
| अपर: | पु माइक्रोफ़ाइबर सिंथेटिक चमड़ा | नमूना: | कम कटौती मॉडल |
| आकार सीमा: | 35-47 | अस्तर: | ईवा |
| प्रमुखता देना: | पर्ची प्रतिरोधी Esd Cleanroom जूते,पु Cleanroom सुरक्षा जूते,धो सकते हैं Esd सुरक्षा जूते |
||
पर्ची प्रतिरोधी Esd Cleanroom जूते
विवरण: स्थैतिक नियंत्रित कार्यस्थल के लिए विरोधी स्थैतिक ESD सुरक्षा जूते
आवेदन: ESD संरक्षण, काम पहनते हैं
विशेषताएं:
- 10 के बीच विद्युत प्रतिरोध610 ~9ओम, एन 20345 के अनुसार मापा गया: 2011, निर्देशों से संबंधित 89/686 / ईईसी (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण)
- पर्ची और तेल प्रतिरोधी outsole
- खरोंच प्रतिरोधी को पूरा करने के लिए कोई भी उजागर धातु नहीं
- हटाने योग्य विरोधी थकान प्रवाहकीय ईवा धूप में सुखाना
- कई वातावरण में धो सकते हैं और प्रयोग करने योग्य है
- नीचे के रूप में अधिक तकनीकी विशेषताओं
| कल्पना | मूल्य |
|---|---|
| सुरक्षा Toecap | हाँ |
| रंग | सफेद |
| विरोधी वेध midsole | नहीं |
| ईएसडी | हाँ |
| बाहरी सोल | पीयू |
| अपर | पु माइक्रोफ़ाइबर सिंथेटिक चमड़ा |
| धूप में सुखाना | ईवा |
| आकार सीमा | 35-47 (225-285) |
| धोने योग्य | हाँ |
![]()
100 कक्षा 32 नलिका वायु प्रवाह Cleanroom शावर
एच 14 हेपा फ़िल्टर सॉफ्टवॉल क्लीन रूम
1900x850x1480mm स्टेनलेस स्टील 3 व्यक्ति Cleanroom कार्यक्षेत्र
| साइटमैप